Faja 4 broches
Talla |
Contorno de cadera (cm) | Talla de pantalon (*) |
XSS | 78-85 | 26 |
XS | 86-93 | 28 |
S | 94-101 | 30 |
M | 102-109 | 32 |
L | 110-117 | 34 |
XL | 118-125 | 36 |
XXL | 126-133 | 38 |
XXXL | 134-141 | 40 |
(*)Talla de pantalón antes del embarazo
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Talla |
Contorno de cadera (cm) | Talla de pantalon (*) |
XSS | 78-85 | 26 |
XS | 86-93 | 28 |
S | 94-101 | 30 |
M | 102-109 | 32 |
L | 110-117 | 34 |
XL | 118-125 | 36 |
XXL | 126-133 | 38 |
XXXL | 134-141 | 40 |
(*)Talla de pantalón antes del embarazo